Vojvodina je u bivšoj Jugoslaviji u prvoj saveznoj ligi igrala sa 29 klubova. U međusobnim susretima samo 5 timova sa Novosađanima ima ukupan pozitivan skor, a to su: Hajduk iz Splita, Dinamo iz Zagreba, Cibalija iz Vinkovaca, Osijek i Zeta iz Podgorice. Isti broj pobeda i poraza Voša ima sa: Zagrebom, Rijekom, Splitom i Borcem iz Zagreba.
Od 73 ekipe, koliko ih je nastupalo u prvoj ligi bivše Jugoslavije i Srbije, samo 6 ekipa ima bolju gol razliku od Voše, to su: Dinamo, Hajduk, Cibalija, Crvena zvezda, Partizan i Obilić. Po broju odigranih utakmica i broju pobeda u prvoj ligi bivše Jugoslavije Vojvodina je ubedljivo na petom mestu, odmah iza „velike četvorke“, a treća je u Srbiji.
Bosna i Hercegovina | Pobede | Nerešene | Porazi | Gol razlika |
Sarajevo | 37 | 14 | 28 | 128 : 100 |
Železničar (Sarajevo) | 28 | 15 | 25 | 97 : 95 |
Velež (Mostar) | 26 | 26 | 22 | 105 : 91 |
Sloboda (Tuzla) | 22 | 15 | 16 | 71 : 58 |
Borac (Banja Luka) | 17 | 11 | 7 | 46 : 31 |
Čelik (Zenica) | 17 | 8 | 7 | 41 : 24 |
Iskra (Bugojno) | 2 | 1 | 1 | 9 : 6 |
Hrvatska | ||||
Hajduk (Split) | 27 | 23 | 36 | 103 : 131 |
Dinamo (Zagreb) | 24 | 18 | 46 | 108 : 150 |
Rijeka | 21 | 18 | 21 | 85 : 70 |
Osijek | 13 | 9 | 14 | 56 : 50 |
Zagreb | 12 | 10 | 12 | 41 : 39 |
Lokomotiva (Zagreb) | 7 | 3 | 4 | 23 : 15 |
Cibalija ( Vinkovci) | 2 | 3 | 3 | 9 : 12 |
Trešnjevka (Zagreb) | 4 | 1 | 1 | 11 : 5 |
Split | 3 | 0 | 3 | 10 : 7 |
Borac (Zagreb) | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 |
Makedonija | ||||
Vardar (Skoplje) | 36 | 13 | 22 | 109 : 79 |
Rabotnički (Skoplje) | 8 | 0 | 0 | 33 : 5 |
Teteks (Tetovo) | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 |
Pelister (Bitolj) | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 |
Crna Gora |
||||
Budućnost (Podgorica) | 35 | 14 | 28 | 122 : 82 |
Sutjeska (Nikšić) | 15 | 8 | 9 | 53 : 28 |
Zeta (Podgorica) | 3 | 4 | 5 | 13 : 12 |
Mogren (Budva) | 5 | 2 | 1 | 16 : 6 |
Rudar (Pljevlja) | 4 | 2 | 0 | 10 : 0 |
Jedinstvo (Bjelo Polje) | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 |
Slovenija | ||||
Olimpija (Ljubljana) | 21 | 13 | 17 | 87 : 66 |
Maribor | 5 | 5 | 2 | 12 : 9 |