Tokom proteklog vikenda, četiri mlađe takmičarske selekcije FK Vojvodina igrale su mečeve u svojim uzrasnim ligama. Na teren nisu izlazili jedino omladinci, čija je utakmica 11. kola Omladinske lige Srbije protiv Mladosti zakazana za 19. oktobar.
Omladinska liga Vojvodine (grupa Jug): Vojvodina – Omladinac (Novi Banovci) 1:1
Mlađi omladinci Vojvodine igrali su nerešeno 1:1 (0:0) protiv ekipe Omladinca iz Novih Banovaca, u osmom kolu Omladinske lige Vojvodine. Strelac jedinog gola za Vošu bio je Pavić u 70. minutu. Na ovom meču, crveno-beli su nastupili u sastavu: Bogunović, Đerić, Ćirković, Batos, Blagojević, Obradović, Rajak, Kokanović, Martinkevič, Pantić i Mugoša. Sa klupe, u igru je ušao Pavić. U narednom kolu, mlađi omladinci Vojvodine gostovaće ekipi Inđije.
1 | Petar Puača | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 10 | +14 | 20 |
2 | Železničar | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 16 |
3 | Inđija | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 14 |
4 | Radnički (Z) | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 11 | +7 | 13 |
5 | Vojvodina | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
6 | Radnički (SM) | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 17 | -8 | 11 |
7 | Omladinac | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 |
8 | Dinamo 1945 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 8 |
9 | Podrinje | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 8 |
10 | Index | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 8 |
11 | OFK Vršac | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 4 |
12 | Radnički (NP) | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 24 | -15 | 3 |
Kadetska liga Srbije: Vojvodina – Radnički (Niš) 2:0
U 10. kolu Kadetske lige Srbije, kadeti Vojvodine pobedili su ekipu Radničkog iz Niša rezultatom 2:0 (0:0). Strelac za Vošu bio je Pavlica u 47. i 79. minutu. Na ovom meču, crveno-beli su nastupili u sastavu: Vidaković, Luković, Milanov, Gavranović, Trifunović, Milisavljević, Jelenković, Torbica, Pavlica, Kabić i Stanojević. Sa klupe, u igru su ušli Čeman, Abramušić, Đorđievski, Isakovski i Tedić. U narednom kolu, 12. oktobra, kadeti Vojvodine gostovaće ekipi Mačve u Šapcu.
1 | Crvena zvezda | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 9 | +31 | 25 |
2 | Čukarički | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 12 | +24 | 22 |
3 | Partizan | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 12 | +15 | 20 |
4 | Radnički (N) | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 14 | +9 | 19 |
5 | Brodarac | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 14 | +10 | 18 |
6 | Kiker | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 17 |
7 | RFK Grafičar | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 28 | -10 | 15 |
8 | Spartak ŽK | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | 14 |
9 | Vojvodina | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 14 |
10 | Real Niš | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 19 | 0 | 13 |
11 | Rad | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 | 13 |
12 | Teleoptik | 10 | 2 | 5 | 3 | 21 | 22 | -1 | 11 |
13 | Zemun | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 10 |
14 | Apolon 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 | 7 |
15 | Mačva | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 34 | -24 | 7 |
16 | OFK Vršac | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 37 | -31 | 2 |
Kadetska liga Vojvodine (grupa Jug): Vojvodina – Omladinac (Novi Banovci) 9:1
Mlađi kadeti Vojvodine pobedili su ekipu Omladinca iz Novih Banovaca rezultatom 9:1 (4:1), u osmom kolu Kadetske lige Vojvodine. Strelci za Vošu bili su Popović u šestom i 50, Erić u 17, Abadžija u 42, 55, 60. i 70, Drobnjak u 44. i Ivanović u 64. minutu. Na ovom meču, crveno-beli su nastupili u sastavu: Živković, Durmiši, Drobnjak, Popović, Abadžija, Prolić, Ivanović, Gagić, Apostolović, Erić i Vasić. Sa klupe, u igru su ušli Zeljković, Letić, Perišić i Nikolić. U narednom kolu, mlađi kadeti Vojvodine gostovaće ekipi Inđije.
1 | Vojvodina | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 3 | +40 | 24 |
2 | Dinamo 1945 | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 8 | +30 | 18 |
3 | Železničar | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 13 | +15 | 16 |
4 | Radnički (Zr) | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 18 | +10 | 15 |
5 | Podrinje | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 12 |
6 | Petar Puača | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 23 | +9 | 10 |
7 | Inđija | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 8 | +6 | 9 |
8 | Index | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 |
9 | OFK Vršac | 7 | 1 | 4 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 |
10 | Omladinac | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 34 | -25 | 5 |
11 | Radnički (SM) | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 55 | -49 | 1 |
12 | Srem | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 41 | -34 | 0 |
Pionirska liga Vojvodine (grupa Jug): Indeks – Vojvodina 0:12
U sedmom kolu Pionirske lige Vojvodine, pioniri Vojvodine pobedili su ekipu Indeksa rezultatom 0:12.
1 | Vojvodina | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 0 | +54 | 18 |
2 | Petrika | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 2 | +28 | 15 |
3 | RFK Novi Sad 1921 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | 15 |
4 | Radnički (Š) | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 10 |
5 | GFK Sloven | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 9 |
6 | Jedinstvo (SP) | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | -14 | 7 |
7 | Radnički (SM) | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 30 | -21 | 6 |
8 | Prof. Bolesnikov | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 4 |
9 | Inđija | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 |
10 | Index | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 27 | -26 | 1 |
11 | Petar Puača | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 0 |