Протеклог викенда, четири од пет млађих такмичарских селекција ФК Војводина играло је утакмице у својим узрасним лигама и остварило учинак од три победе и једног пораза. На терен нису излазили једино млађи омладинци, који су минулог викенда били слободни.
Омладинска лига Србије: Војводина – Бродарац 0:2
Омладинци Војводине поражени су од екипе Бродарца из Београда резултатом 0:2 (0:1), у 29. колу Омладинске лиге Србије. На овом мечу, Воша је наступила у саставу: Качавенда, Васиљев, Игнић, Ђурковић, Иван, Радић, Брборић, Ђурић, Грек, Куртеши и Нијемчевић. Са клупе, у игру су ушли још Цицмил, Станић и Димитријевић. У наредном, последњем колу, омладинци Војводине гостоваће екипи Чукаричког.
1 | Бродарац | 29 | 22 | 5 | 2 | 86 | 26 | +60 | 71 |
2 | Чукарички | 29 | 21 | 4 | 4 | 75 | 23 | +52 | 67 |
3 | Црвена Звезда | 29 | 21 | 3 | 5 | 71 | 25 | +46 | 66 |
4 | Војводина | 29 | 18 | 2 | 9 | 67 | 29 | +38 | 56 |
5 | Партизан | 29 | 15 | 6 | 8 | 58 | 36 | +22 | 51 |
6 | Рад | 29 | 9 | 13 | 7 | 47 | 34 | +13 | 40 |
7 | Интернационал | 29 | 11 | 7 | 11 | 51 | 45 | +6 | 40 |
8 | ОФК Београд | 29 | 11 | 6 | 12 | 37 | 36 | +1 | 39 |
9 | Спартак ЖК | 29 | 11 | 4 | 14 | 33 | 39 | -6 | 37 |
10 | Трајал | 29 | 10 | 5 | 14 | 47 | 62 | -15 | 35 |
11 | Вождовац | 29 | 9 | 6 | 14 | 31 | 50 | -19 | 33 |
12 | Динамо (П) | 29 | 9 | 6 | 14 | 45 | 75 | -30 | 33 |
13 | Раднички (Н) | 29 | 9 | 4 | 16 | 32 | 62 | -30 | 31 |
14 | Јединство | 29 | 6 | 4 | 19 | 21 | 58 | -37 | 22 |
15 | БАСК | 29 | 5 | 4 | 20 | 26 | 68 | -42 | 19 |
16 | Инђија | 29 | 3 | 5 | 21 | 23 | 82 | -59 | 14 |
Омладинска лига Војводине
У Омладинској лиги Војводине, протеклог викенда одиграни су мечеви 26. кола, у којем је екипа Војводине била слободна.
1 | Војводина | 25 | 19 | 5 | 1 | 79 | 22 | +57 | 62 |
2 | ТСЦ | 26 | 18 | 3 | 5 | 76 | 35 | +41 | 57 |
3 | Раднички (СМ) | 25 | 14 | 5 | 6 | 51 | 33 | +18 | 46 |
4 | Раднички (З) | 25 | 11 | 4 | 10 | 36 | 33 | +3 | 37 |
5 | Бачка 1901 (-1) | 25 | 10 | 5 | 10 | 39 | 50 | -11 | 34 |
6 | Динамо 1945 | 24 | 10 | 3 | 11 | 43 | 45 | -2 | 33 |
7 | Железничар | 25 | 10 | 2 | 13 | 29 | 51 | -22 | 32 |
8 | ОФК Вршац | 26 | 9 | 4 | 13 | 34 | 44 | -10 | 31 |
9 | Петар Пуача | 25 | 9 | 4 | 12 | 44 | 61 | -17 | 31 |
10 | РФК Н.С. 1921 | 25 | 8 | 5 | 12 | 36 | 49 | -13 | 29 |
11 | ОФК Бачка (БП) | 24 | 7 | 6 | 11 | 45 | 44 | +1 | 27 |
12 | Пролетер (НС) (-3) | 25 | 9 | 3 | 13 | 34 | 40 | -6 | 27 |
13 | Омладинац | 25 | 6 | 7 | 12 | 34 | 44 | -10 | 25 |
14 | Борац (НС) | 25 | 7 | 4 | 14 | 30 | 48 | -18 | 25 |
15 | Хајдук 1912 (-3) | 24 | 7 | 6 | 11 | 38 | 49 | -11 | 24 |
Кадетска лига Србије: Војводина – Бродарац 3:2
Кадети Војводине победили су екипу Бродарца из Београда резултатом 3:2 (2:0), у 29. колу Кадетске лиге Србије. Стрелци за Вошу били су Кокановић у 24. и 40. и Вукашин Богдановић у 83. минуту. На овом мечу, црвено-бели су наступили у саставу: Муса, Луковић, Кљајић, Батос, Благојевић, Ве. Богдановић, Кокановић, Мартинкевич, Ву. Богдановић, Радмиловић и Новевски. Са клупе, у игру су ушли још Пантић, Стојак, Обрадовић, Бајат и Трифуновић. У наредном колу, кадети Војводине гостоваће екипи Чукаричког.
1 | Црвена Звезда | 29 | 22 | 3 | 4 | 95 | 22 | +73 | 69 | |
2 | Партизан | 29 | 19 | 8 | 2 | 73 | 19 | +54 | 65 | |
3 | Чукарички | 29 | 16 | 7 | 6 | 59 | 28 | +31 | 55 | |
4 | Телеоптик | 29 | 17 | 2 | 10 | 53 | 38 | +15 | 53 | |
5 | Бродарац | 29 | 14 | 6 | 9 | 45 | 33 | +12 | 48 | |
6 | Рад | 29 | 13 | 5 | 11 | 42 | 48 | -6 | 44 | |
7 | Војводина | 29 | 11 | 10 | 8 | 41 | 30 | +11 | 43 | |
8 | Земун | 29 | 11 | 8 | 10 | 46 | 41 | +5 | 41 | |
9 | Реал Ниш | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 48 | -12 | 37 | |
10 | Кикер | 29 | 8 | 12 | 9 | 31 | 33 | -2 | 36 | |
11 | Спартак ЖК | 29 | 9 | 8 | 12 | 34 | 37 | -3 | 35 | |
12 | Аполон 4 | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 | 51 | -16 | 35 | |
13 | Вождовац | 29 | 10 | 4 | 15 | 43 | 64 | -21 | 34 | |
14 | ОФК Београд | 29 | 5 | 6 | 18 | 40 | 66 | -26 | 21 | |
15 | Слобода | 29 | 6 | 3 | 20 | 29 | 57 | -28 | 21 | |
16 | Раднички (З) | 29 | 1 | 6 | 22 | 20 | 107 | -87 | 9 |
Кадетска лига Војводине: Раднички (Сомбор) – Војводина 2:6
У 27. колу Кадетске лиге Војводине, млађи кадети Војводине победили су екипу Радничког у Зрењанину резултатом 2:6 (1:4). Стрелци за Вошу били су Цекић у четвртом, Тедић у 10. и 35. и Торбица у 19, 56. и 87. минуту. На овом мечу, црвено-бели су наступили у саставу: Видаковић, Зекић, Равајић, Милисављевић, Цекић, Ђорђиевски, Попадић, Станојевић, Торбица, Тедић и Павлица. Са клупе, у игру су ушли још Бугарин, Милинковић, Ђорђиевски, Максимовић и Абрамушић. У наредном колу, млађи кадети Војводине дочекаће екипу Бечкерека 023 из Зрењанина.
1 | ОФК Вршац | 27 | 18 | 4 | 5 | 45 | 27 | +18 | 58 |
2 | Спартак | 27 | 17 | 5 | 5 | 78 | 24 | +54 | 56 |
3 | РФК Н.С. 1921 | 26 | 17 | 4 | 5 | 70 | 28 | +42 | 55 |
4 | Динамо 1945 | 26 | 16 | 7 | 3 | 69 | 27 | +42 | 55 |
5 | Војводина | 27 | 17 | 3 | 7 | 67 | 28 | +41 | 54 |
6 | Петар Пуача | 27 | 17 | 1 | 7 | 77 | 46 | +31 | 52 |
7 | ТСЦ | 27 | 15 | 6 | 6 | 68 | 40 | +28 | 51 |
8 | Бачка 1901 | 27 | 13 | 2 | 12 | 57 | 46 | +11 | 41 |
9 | Борац (НС) | 27 | 9 | 5 | 13 | 36 | 51 | -15 | 32 |
10 | Пролетер 2006 (-3) | 27 | 11 | 2 | 14 | 44 | 66 | -22 | 32 |
11 | Железничар | 27 | 9 | 4 | 14 | 45 | 71 | -26 | 31 |
12 | Раднички (С) (-1) | 26 | 9 | 3 | 14 | 36 | 55 | -19 | 29 |
13 | ОФК Бачка (БП) | 26 | 8 | 3 | 15 | 28 | 48 | -20 | 27 |
14 | Хајдук 1912 (-3) | 26 | 7 | 2 | 17 | 25 | 52 | -27 | 20 |
15 | Инђија | 27 | 1 | 5 | 21 | 26 | 84 | -58 | 8 |
16 | Бечкерек 023 (-1) | 27 | 0 | 4 | 23 | 11 | 85 | -74 | 3 |
Пионирска лига Војводине (група Југ): Војводина – Раднички (Сремска Митровица) 9:0
Пионири Војводине победили су екипу Радничког из Сремске Митровице резултатом 9:0 (3:0), у 22. колу Пионирске лиге Војводине. Стрелци за Вошу били су Тањга у 18, Ивановић у 26, 59. и 71, Миланов у 31, Гагић у 42. и 50. и Абаџија у 56. и 78. минуту. На овом мечу, црвено-бели су наступили у саставу: Богуновић, Тањга, Дробљак, Зељковић, Абаџија, Пролић, Ивановић, Летић, Миланов, Гагић и Васић. Са клупе, у игру су ушли још Стојановић, Ђурасовић, Дурмиши, Ковачевић и Николић.
1 | Војводина | 22 | 20 | 2 | 0 | 154 | 8 | +146 | 61 |
2 | Петрика | 21 | 19 | 2 | 0 | 137 | 12 | +125 | 59 |
3 | РФК Н.С. 1921 | 22 | 17 | 1 | 4 | 60 | 24 | +36 | 52 |
4 | Инђија | 21 | 13 | 1 | 7 | 70 | 38 | +32 | 40 |
5 | Петар Пуача | 21 | 11 | 2 | 8 | 70 | 44 | +26 | 35 |
6 | Проф. Болесников | 19 | 11 | 1 | 7 | 58 | 33 | +25 | 34 |
7 | Јединство (СП) | 21 | 8 | 3 | 10 | 58 | 63 | -5 | 27 |
8 | Индеx | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 71 | -46 | 21 |
9 | Срем | 20 | 3 | 3 | 14 | 37 | 105 | -68 | 12 |
10 | Раднички (СМ) | 22 | 3 | 1 | 18 | 25 | 129 | -104 | 10 |
11 | ГФК Словен | 19 | 2 | 2 | 15 | 32 | 73 | -41 | 8 |
12 | Раднички (НП) | 21 | 0 | 3 | 18 | 14 | 140 | -126 | 3 |