
Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | Црвена звезда | 92 |
2 | Партизан | 67 |
3 | ОФК Београд | 50 |
4 | Војводина | 48 |
5 | Раднички 1923 | 48 |
6 | Младост | 45 |
7 | ТСЦ | 44 |
8 | Нови Пазар | 43 |

Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | Црвена звезда | 92 |
2 | Партизан | 67 |
3 | ОФК Београд | 50 |
4 | Војводина | 48 |
5 | Раднички 1923 | 48 |
6 | Младост | 45 |
7 | ТСЦ | 44 |
8 | Нови Пазар | 43 |
FK VOJVODINA – NEWSLETTER
Subscribe to our newsletter and always be up to date with the latest news from the club.
