
Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | Crvena zvezda | 73 |
2 | TSC | 55 |
3 | Partizan | 54 |
4 | Čukarički | 53 |
5 | Vojvodina | 47 |
6 | Novi Pazar | 44 |
7 | Voždovac | 39 |
8 | Radnički 1923 | 33 |
9 | Kolubara | 33 |
10 | Napredak | 27 |
11 | Javor | 26 |
11 | Radnički (N) | 26 |
13 | Spartak | 24 |
14 | Mladost | 21 |
15 | Radnik | 20 |
16 | Mladost GAT | 18 |

Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | Crvena zvezda | 73 |
2 | TSC | 55 |
3 | Partizan | 54 |
4 | Čukarički | 53 |
5 | Vojvodina | 47 |
6 | Novi Pazar | 44 |
7 | Voždovac | 39 |
8 | Radnički 1923 | 33 |
9 | Kolubara | 33 |
10 | Napredak | 27 |
11 | Javor | 26 |
11 | Radnički (N) | 26 |
13 | Spartak | 24 |
14 | Mladost | 21 |
15 | Radnik | 20 |
16 | Mladost GAT | 18 |
FK VOJVODINA – BILTEN
Prijavite se na naš bilten i budite uvek u toku sa najnovijim aktuelnostima iz kluba.