NAJNOVIJE VESTI
Arhiva vestiOSTALE VESTI
Arhiva vestiTABELA
| 1. | Partizan | 29 | 77 |
| 2. | Crvena zvezda | 29 | 68 |
| 3. | Vojvodina | 29 | 49 |
| 4. | Jagodina | 29 | 48 |
| 5. | Sloboda | 29 | 48 |
| 6. | Radnički 1923 | 29 | 47 |
| 7. | OFK Beograd | 29 | 40 |
| 8. | Spartak Zlatibor voda | 29 | 40 |
| 9. | Javor | 29 | 36 |
| 10. | Rad | 29 | 34 |
| 11. | Hajduk | 29 | 30 |
| 12. | BSK | 29 | 30 |
| 13. | Smederevo | 29 | 29 |
| 14. | Novi Pazar | 29 | 28 |
| 15. | Borac | 29 | 19 |
| 16. | Metalac | 29 | 16 |













































