NAJNOVIJE VESTI
Arhiva vestiOSTALE VESTI
Arhiva vestiTABELA
| 1. | Partizan | 15 | 42 |
| 2. | Crvena zvezda | 15 | 32 |
| 3. | Vojvodina | 15 | 30 |
| 4. | Radnički 1923 | 15 | 28 |
| 5. | Sloboda | 15 | 25 |
| 6. | Spartak Zlatibor voda | 15 | 25 |
| 7. | OFK Beograd | 15 | 22 |
| 8. | Jagodina | 15 | 20 |
| 9. | Hajduk | 15 | 18 |
| 10. | Smederevo | 15 | 17 |
| 11. | Javor | 15 | 15 |
| 12. | Rad | 15 | 14 |
| 13. | BSK | 15 | 14 |
| 14. | Novi Pazar | 15 | 11 |
| 15. | Borac | 15 | 8 |
| 16. | Metalac | 15 | 7 |
















































