
Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | Партизан | 43 |
2 | Црвена звезда | 40 |
3 | ТСЦ | 32 |
4 | Нови Пазар | 26 |
5 | Младост | 25 |
6 | Чукарички | 23 |
7 | Војводина | 22 |
8 | Спартак | 22 |
9 | Вождовац | 21 |
10 | Јавор | 20 |
11 | Раднички 1923 | 18 |
12 | Напредак | 17 |
13 | ИМТ | 14 |
14 | Железничар | 14 |
15 | Раднички (Н) | 13 |
16 | Радник | 10 |

Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | Партизан | 43 |
2 | Црвена звезда | 40 |
3 | ТСЦ | 32 |
4 | Нови Пазар | 26 |
5 | Младост | 25 |
6 | Чукарички | 23 |
7 | Војводина | 22 |
8 | Спартак | 22 |
9 | Вождовац | 21 |
10 | Јавор | 20 |
11 | Раднички 1923 | 18 |
12 | Напредак | 17 |
13 | ИМТ | 14 |
14 | Железничар | 14 |
15 | Раднички (Н) | 13 |
16 | Радник | 10 |
ФК ВОЈВОДИНА – БИЛТЕН
Пријавите се на наш билтен и будите увек у току са најновијим актуелностима из клуба.