
Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | ТСЦ | 19 |
2 | Партизан | 16 |
3 | Црвена звезда | 15 |
4 | Вождовац | 12 |
5 | Чукарички | 12 |
6 | Младост | 11 |
7 | Нови Пазар | 10 |
8 | Спартак | 9 |
9 | Јавор | 8 |
10 | Војводина | 8 |
11 | ИМТ | 7 |
12 | Радник | 7 |
13 | Напредак | 7 |
14 | Раднички (Н) | 6 |
15 | Железничар | 4 |
16 | Раднички 1923 | 3 |

Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | ТСЦ | 19 |
2 | Партизан | 16 |
3 | Црвена звезда | 15 |
4 | Вождовац | 12 |
5 | Чукарички | 12 |
6 | Младост | 11 |
7 | Нови Пазар | 10 |
8 | Спартак | 9 |
9 | Јавор | 8 |
10 | Војводина | 8 |
11 | ИМТ | 7 |
12 | Радник | 7 |
13 | Напредак | 7 |
14 | Раднички (Н) | 6 |
15 | Железничар | 4 |
16 | Раднички 1923 | 3 |
ФК ВОЈВОДИНА – БИЛТЕН
Пријавите се на наш билтен и будите увек у току са најновијим актуелностима из клуба.