I ovog ponedeljka pratimo učinak svih mlađih takmičarskih selekcija FK Vojvodina.
Omladinska liga Srbije: Trajal – Vojvodina 0:3 (0:1)
Omladinci Vojvodine pobedili su u gostima ekipu Trajala rezultatom 3:0 u 28. kolu Omladinske lige Srbije.
Strelci za Vojvodinu billi su Božičić u 30. Pejić u 53. i Borovina u 67. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Matić, Kravić, Mićunović, Božičić, Ninković, Borovina, Pejović, Petrović, Peranović, Stanišić, Pejić. U igru sa klupe ušli su: Jauković, Davkovski, Kostadinović, Pavlović.
U sledećem kolu omladinci dočekuju Crvenu zvezdu.
1 | Crvena zvezda | 28 | 20 | 6 | 2 | 83 | 26 | +57 | 66 | ||||||||||||||||||
2 | IMT | 28 | 19 | 3 | 6 | 69 | 31 | +38 | 60 | ||||||||||||||||||
3 | Čukarički | 28 | 16 | 6 | 6 | 55 | 35 | +20 | 54 | ||||||||||||||||||
4 | Mladost (L) | 28 | 15 | 5 | 8 | 53 | 35 | +18 | 50 | ||||||||||||||||||
5 | Vojvodina | 28 | 13 | 8 | 7 | 51 | 34 | +17 | 47 | ||||||||||||||||||
6 | OFK Beograd | 28 | 13 | 5 | 10 | 46 | 36 | +10 | 44 | ||||||||||||||||||
7 | Spartak ŽK | 28 | 13 | 3 | 12 | 62 | 65 | -3 | 42 | ||||||||||||||||||
8 | Novi Pazar | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 43 | -2 | 39 | ||||||||||||||||||
9 | Partizan | 28 | 12 | 2 | 14 | 66 | 50 | +16 | 38 | ||||||||||||||||||
10 | TSC | 28 | 10 | 6 | 12 | 52 | 51 | +1 | 36 | ||||||||||||||||||
11 | Voždovac | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 41 | -5 | 36 | ||||||||||||||||||
12 | RFK Grafičar | 28 | 10 | 5 | 13 | 50 | 50 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||
13 | Brodarac | 28 | 11 | 2 | 15 | 34 | 50 | -16 | 35 | ||||||||||||||||||
14 | Radnički 1923 | 28 | 8 | 7 | 13 | 41 | 50 | -9 | 31 | ||||||||||||||||||
15 | Metalac | 28 | 4 | 3 | 21 | 27 | 71 | -44 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | Trajal | 28 | 2 | 1 | 25 | 16 | 114 | -98 | 7 |
Kadetska liga Srbije: Trajal – Vojvodina 1 : 2 (1 : 1)
Kadeti Vojvodine pobedili su u gostima ekipu Trajala rezultatom 2:1 u 28. kolu Kadetske lige Srbije.
Strelac za Vojvodinu bio je Laketić u 19. i 76. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Bogdanović, Babić, Krajcar, Topić, Jović, Ostojić, Laketić, Gavrilović, Janković, Novaković, Ristić. U igru sa klupe ušli su: Milovanović, Begović, Simić.
U sledećem kolu kadeti, takođe, dočekuju Crvenu zvezdu.
1 | Crvena zvezda | 28 | 21 | 4 | 3 | 80 | 26 | +54 | 67 | ||||||||||||||||||
2 | Partizan | 28 | 18 | 7 | 3 | 58 | 26 | +32 | 61 | ||||||||||||||||||
3 | TSC | 28 | 17 | 4 | 7 | 71 | 43 | +28 | 55 | ||||||||||||||||||
4 | Vojvodina | 28 | 14 | 7 | 7 | 58 | 31 | +27 | 49 | ||||||||||||||||||
5 | Čukarički | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 31 | +20 | 49 | ||||||||||||||||||
6 | IMT | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 26 | +10 | 44 | ||||||||||||||||||
7 | Mladost (L) | 28 | 12 | 6 | 10 | 49 | 41 | +8 | 42 | ||||||||||||||||||
8 | Teleoptik | 28 | 11 | 9 | 8 | 39 | 37 | +2 | 42 | ||||||||||||||||||
9 | Voždovac | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 36 | +4 | 41 | ||||||||||||||||||
10 | Spartak ŽK | 28 | 11 | 4 | 13 | 44 | 46 | -2 | 37 | ||||||||||||||||||
11 | RFK Grafičar | 28 | 10 | 6 | 12 | 49 | 49 | 0 | 36 | ||||||||||||||||||
12 | Brodarac | 28 | 9 | 6 | 13 | 41 | 48 | -7 | 33 | ||||||||||||||||||
13 | OFK Vršac | 28 | 9 | 6 | 13 | 41 | 54 | -13 | 33 | ||||||||||||||||||
14 | Trajal | 28 | 5 | 6 | 17 | 25 | 58 | -33 | 21 | ||||||||||||||||||
15 | Mačva | 28 | 3 | 4 | 21 | 16 | 67 | -51 | 13 | ||||||||||||||||||
16 | OLE | 28 | 0 | 2 | 26 | 28 | 107 | -79 | 2 |
Omladinska liga Vojvodine: FK ODR – Vojvodina 4 : 3 (1 : 1)
Mlađi omladinci Vojvodine izgubili su u gostima od FK ODR rezultatom 4:3 u 24. kolu Omladinske lige Vojvodine.
Golove za Vojvodinu postigli su Vlahović u 3. Janković u 70. i Kišutcai u 81. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Đurić, Matić, Mijatov, Kostadinović. Pekić, Kišutcai, Pavlović, Davkovski, Vlahović, Čikara, Janković. U igru sa klupe ušli su: Begović, Simić, Ristić,
U sedećem kolu mlađi omladinci dočekuju Š.F. Petrika.
1 | OFK Vršac | 24 | 18 | 4 | 2 | 51 | 9 | +42 | 58 | ||||||||||||||||||
2 | Železničar | 24 | 15 | 5 | 4 | 63 | 22 | +41 | 50 | ||||||||||||||||||
3 | Inđija | 24 | 16 | 0 | 8 | 54 | 42 | +12 | 48 | ||||||||||||||||||
4 | Vojvodina | 24 | 13 | 3 | 8 | 52 | 35 | +17 | 42 | ||||||||||||||||||
5 | Petrika | 24 | 12 | 3 | 9 | 43 | 32 | +11 | 39 | ||||||||||||||||||
6 | ODR | 24 | 8 | 8 | 8 | 41 | 36 | +5 | 32 |
Kadetska liga Vojvodine: Vošini klinci – FK ODR 3 : 0 (1 : 0)
Mlađi kadeti Vojvodine pobedili su kao domaćini FK ODR rezultatom 3:0 u 23. kolu Kadetske lige Vojvodine.
Strelci za Vošine klince bili su bili su Jović u 32. Vulović u 70. i Nikolić u 89. minutu.
Vošini klinci su nastupili u sledećem sastavu: Šuranji, Vugrinčić, Matić, Radosavljević, Jevtić, Vulović, Kovačević, Kosić, Majstorović, Zekić, Anđelković. U igru sa klupe ušli su: Milosavljević, Suvakov, Malešević, Nikolić, Jeličić, Cupara, Pantelin.
Kadeti Vojvodine svoju utakmicu 2. kola plej-ofa odigraće u Bačkoj Topoli protiv TSC-a 15. maja.
U sledećem kolu Vošini klinci gostuju Spartaku u Subotici.
1 | TSC | 23 | 16 | 3 | 4 | 66 | 30 | +36 | 51 | ||||||||||||||||||
2 | Vojvodina | 23 | 15 | 3 | 5 | 67 | 26 | +41 | 48 | ||||||||||||||||||
3 | Spartak | 24 | 14 | 1 | 9 | 41 | 32 | +9 | 43 | ||||||||||||||||||
4 | Vošini klinci | 24 | 14 | 0 | 10 | 62 | 21 | +41 | 42 | ||||||||||||||||||
5 | Petrika | 24 | 12 | 4 | 8 | 36 | 35 | +1 | 40 | ||||||||||||||||||
6 | ODR | 24 | 12 | 4 | 8 | 39 | 44 | -5 | 40 |
Pionirska liga Vojvodine: Vojvodina – RFK Novi Sad 1921 19 : 0 (10 : 0)
Mlađi pioniri Vojvodine pobedili su kao domaćini RFK Novi Sad 1921 rezultatom 19:0 u 23. kolu Pionirske lige Vojvodine, grupa Sever.
Strelci za Vojvodinu bili su Radović u 3. 25. 26. 36. i 38. Kresoja u 7. 18. i 43. Malinić u 13. 51. i 64. Kovrlija u 28. i 64. Vještica u 45. Matić u 46. 49. i 68. Janković u 48. i Simić u 59. minutu.
Vojvodina je nastupili u sledećem sastavu: Kostadinović, Kesić, Cupara, Kovrlija, Radović, Simić, Malinić, Kaluđerović, Vještica, Aničić, Kresoja. U igru sa klupe ušli su: Bjelac, Ramić, Lazarov, Janković, Kovač, Matić.
Vošini klinci svoju utkmicu 23. kola protiv Derbija odigraće 16. maja.
U sledećem kolu pioniri Vojvodine gostuju Spartaku.
1 | Vojvodina | 23 | 22 | 1 | 0 | 206 | 5 | +201 | 67 |
2 | TSC | 23 | 20 | 2 | 1 | 111 | 16 | +95 | 62 |
3 | Vošini klinci | 22 | 17 | 2 | 3 | 131 | 21 | +110 | 53 |
4 | Spartak ŽK | 22 | 12 | 4 | 6 | 46 | 36 | +10 | 40 |
5 | OFK Kikinda | 23 | 11 | 3 | 9 | 44 | 68 | -24 | 36 |
6 | Derby 2015 | 22 | 10 | 4 | 8 | 62 | 47 | +15 | 34 |
7 | Krila Krajine | 23 | 9 | 6 | 8 | 35 | 49 | -14 | 33 |
8 | Arena Su | 23 | 9 | 3 | 11 | 62 | 65 | -3 | 30 |
9 | Ravangrad 2018 | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 64 | -38 | 22 |
10 | OFK Bačka | 23 | 6 | 4 | 13 | 25 | 86 | -61 | 22 |
11 | Kabel | 23 | 6 | 2 | 15 | 38 | 79 | -41 | 20 |
12 | RFK Novi Sad 1921 | 23 | 6 | 0 | 17 | 33 | 110 | -77 | 18 |
13 | Petar Puača | 23 | 5 | 2 | 16 | 23 | 100 | -77 | 17 |
14 | Sofeks (-3) | 23 | 1 | 1 | 21 | 14 | 110 | -96 | 1 |