Prvi tim – igrači
GOLMANI

Ime i prezime: | Nikola Simić |
Datum rođenja: | 21. 12. 1996. |
Mesto rođenja: | Beograd |
Prethodni klubovi: | Bežanija, Srem (Jakovo), Sinđelić (Beograd) |
Broj na dresu: | 25 |
Državljanstvo: | Srbija |

Ime i prezime: | Nemanja Toroman |
Datum rođenja: | 26. 12. 2000. |
Mesto rođenja: | Novi Sad |
Prethodni klubovi: | / |
Broj na dresu: | 32 |
Državljanstvo: | Srbija |

Ime i prezime: | Goran Vukliš |
Datum rođenja: | 24. 9. 1987. |
Mesto rođenja: | Banjaluka |
Prethodni klubovi: | Zemun, Radnički (Nova Pazova), Leotar, BSK (Banjaluka), Rudar (Pljevlja), OFK Grbalj, OFK Petrovac, Borac (Banjaluka), OFK Beograd, Novi Pazar, Sloboda (Tuzla), Kabel |
Broj na dresu: | 13 |
Državljanstvo: | Srbija, Bosna i Hercegovina |

Ime i prezime: | Željko Brkić |
Datum rođenja: | 9. 7. 1986. |
Mesto rođenja: | Novi Sad |
Prethodni klubovi: | Proleter, Udineze, Sijena, Kaljari, Karpi, PAOK |
Broj na dresu: | 17 |
Državljanstvo: | Srbija |
ODBRANA

Ime i prezime: | Aranđel Stojković |
Datum rođenja: | 2. 3. 1995. |
Mesto rođenja: | Beograd |
Prethodni klubovi: | BSK Borča, OFK Beograd, Spartak |
Broj na dresu: | 30 |
Državljanstvo: | Srbija |

Ime i prezime: | Siniša Saničanin |
Datum rođenja: | 24. 4. 1995. |
Mesto rođenja: | Prijedor |
Prethodni klubovi: | Rudar (Prijedor), Borac (Banjaluka), Mladost (Lučani) |
Broj na dresu: | 5 |
Državljanstvo: | Srbija, BiH |

Ime i prezime: | Mladen Devetak |
Datum rođenja: | 12. 3. 1999. |
Mesto rođenja: | Novi Sad |
Prethodni klubovi: | |
Broj na dresu: | 3 |
Državljanstvo: | Srbija |

Ime i prezime: | Đorđe Đurić |
Datum rođenja: | 10. 8. 1991. |
Mesto rođenja: | Beograd |
Prethodni klubovi: | Sopot, Rad, Spartak, MTK (Mađarska), Tatabanja (Mađarska), Rudar (Crna Gora), Čukarički |
Broj na dresu: | 20 |
Državljanstvo: | Srbija |

Ime i prezime: | Slavko Bralić |
Datum rođenja: | 15. 12. 1992. |
Mesto rođenja: | Split |
Prethodni klubovi: | Omladinac Vranjić, Solin, Osijek, Široki Brijeg, Nefči (Azerbejdžan), Larisa (Grčka) |
Broj na dresu: | 29 |
Državljanstvo: | Hrvatska |

Ime i prezime: | Lazar Stojsavljević |
Datum rođenja: | 5. 5. 1998. |
Mesto rođenja: | London |
Prethodni klubovi: | Voking, Milvol, Njuport Kaunti |
Broj na dresu: | 41 |
Državljanstvo: | Srbija |

Ime i prezime: | Stefan Đorđević |
Datum rođenja: | 13. 3. 1991. |
Mesto rođenja: | Novi Sad |
Prethodni klubovi: | Proleter, Spartak, Banat, Voždovac, Crvena zvezda, Borac (Čačak), Katanija, Potenca (Italija), Radnički (Niš) |
Broj na dresu: | 11 |
Državljanstvo: | Srbija, Portugalija |

Ime i prezime: | Nikola Andrić |
Datum rođenja: | 23. 5. 1992. |
Mesto rođenja: | Beograd |
Prethodni klubovi: | Mladenovac, Podbrezova (Slovačka), Mladost (Lučani) |
Broj na dresu: | 15 |
Državljanstvo: | Srbija |

Ime i prezime: | Marko Bjeković |
Datum rođenja: | 21. 9. 2000. |
Mesto rođenja: | Novi Sad |
Prethodni klubovi: | Kabel |
Broj na dresu: | 2 |
Državljanstvo: | Srbija, Bosna i Hercegovina |

Ime i prezime: | Vladimir Kovačević |
Datum rođenja: | 11. 11. 1992. |
Mesto rođenja: | Odžaci |
Prethodni klubovi: | Hajduk (Kula), Proleter, Spartak, Kortrijk (Belgija), Šerif (Moldavija) |
Broj na dresu: | 6 |
Državljanstvo: | Srbija |
VEZNI RED

Ime i prezime: | Nikola Drinčić |
Datum rođenja: | 7. 9. 1984. |
Mesto rođenja: | Beograd |
Prethodni klubovi: | Teleoptik, Partizan, Spartak, Banat, Gacijantepspor (Turska), Amkar (Rusija), Spartak Moskva (Rusija), Krasnodar, Makabi Haifa (Izrael), Rad, Čukarički, Radnički Niš |
Broj na dresu: | 18 |
Državljanstvo: | Srbija, Crna Gora |

Ime i prezime: | Miodrag Gemović |
Datum rođenja: | 25. 12. 1994. |
Mesto rođenja: | Šabac |
Prethodni klubovi: | Čukarički, Sinđelić Beograd, Zemun, Mačva |
Broj na dresu: | 28 |
Državljanstvo: | Srbija |

Ime i prezime: | Dejan Zukić |
Datum rođenja: | 7. 5. 2001. |
Mesto rođenja: | Novi Sad |
Prethodni klubovi: | / |
Broj na dresu: | 10 |
Državljanstvo: | Srbija |

Ime i prezime: | Petar Bojić |
Datum rođenja: | 4. 9. 1992. |
Mesto rođenja: | Užice |
Prethodni klubovi: | Mladost Lučani, Napredak, Čukarički |
Broj na dresu: | 24 |
Državljanstvo: | Srbija |

Ime i prezime: | Mirko Topić |
Datum rođenja: | 5. 2. 2001. |
Mesto rođenja: | Novi Sad |
Prethodni klubovi: | / |
Broj na dresu: | 8 |
Državljanstvo: | Srbija |

Ime i prezime: | Miljan Vukadinović |
Datum rođenja: | 27. 12. 1992. |
Mesto rođenja: | Beograd |
Prethodni klubovi: | Hajduk (Beograd), MAS Taborsko (Češka), Mlada Boleslav (Češka), Slavija Prag, Zemun, Napredak |
Broj na dresu: | 90 |
Državljanstvo: | Srbija |

Ime i prezime: | Bogdan Mladenović |
Datum rođenja: | 4. 4. 1996. |
Mesto rođenja: | Beograd |
Prethodni klubovi: | Rad, Žarkovo (Beograd), Žil Visente (Portugalija) |
Broj na dresu: | 22 |
Državljanstvo: | Srbija |

Ime i prezime: | Đorđe Pantelić |
Datum rođenja: | 29. 11. 1999. |
Mesto rođenja: | Novi Sad |
Prethodni klubovi: | Zvijezda 09 (Bosna i Hercegovina), Kabel |
Broj na dresu: | 77 |
Državljanstvo: | Srbija |

Ime i prezime: | Novica Maksimović |
Datum rođenja: | 4. 4. 1988. |
Mesto rođenja: | Sombor |
Prethodni klubovi: | Crvena stijena (Crna Gora), Hajduk (Kula), Novi Sad, Lombard Papa (Mađarska), Sloboda (Užice), Spartak, Atirau (Kazahstan), Panionios (Grčka) |
Broj na dresu: | 4 |
Državljanstvo: | Srbija |
NAPAD

Ime i prezime: | Nemanja Čović |
Datum rođenja: | 18. 6. 1991. |
Mesto rođenja: | Novi Sad |
Prethodni klubovi: | Proleter Novi Sad, Vojvodina, Spartak, Donji Srem, Spartak Semi (Kazahstan), Šahtjor Soligorsk (Belorusija), Minsk (Belorusija), PAS Lamija (Grčka) |
Broj na dresu: | 7 |
Državljanstvo: | Srbija |

Ime i prezime: | Momčilo Mrkaić |
Datum rođenja: | 21. 9. 1990. |
Mesto rođenja: | Trebinje |
Prethodni klubovi: | Leotar (Bosna i Hercegovina), Bežanija, Gomel (Belorusija), Zemun, BSK Borča, Drina Zvornik (Bosna i Hercegovina), Radnik Bijeljina (Bosna i Hercegovina), Vitez (Bosna i Hercegovina), Zrinjski (Bosna i Hercegovina), Javor |
Broj na dresu: | 23 |
Državljanstvo: | Bosna i Hercegovina |

Ime i prezime: | Vukašin Bogdanović |
Datum rođenja: | 4. 10. 2002. |
Mesto rođenja: | Niš |
Prethodni klubovi: | / |
Broj na dresu: | 9 |
Državljanstvo: | Srbija |