Резултати и табела
15.05. | Војводина - Чукарички | 0 - 3 | Супер Лига Србије |
11.05. | Партизан - Војводина | 2 - 1 | Куп Србије |
07.05. | Партизан - Војводина | 2 - 1 | Супер Лига Србије |
01.05. | Војводина - Црвена звезда | 0 - 3 | Супер Лига Србије |
26.04. | Раднички - Војводина | 1 - 0 | Супер Лига Србије |
21.04. | Вождовац - Војводина | 2 - 1 | Супер Лига Србије |
17.04. | Војводина - Напредак | 2 - 0 | Супер Лига Србије |
11.04. | Војводина — Пролетер | 2 - 1 | Супер Лига Србије |
06.04. | Рад - Војводина | 0 - 4 | Куп Србије |
02.04. | Раднички 1923 — Војводина | 3 - 2 | Супер Лига Србије |
19.03. | Војводина — Чукарички | 1 - 2 | Супер Лига Србије |
12.03. | Раднички (Н) — Војводина | 1 - 0 | Супер Лига Србије |
06.03. | Војводина — ТСЦ | 0 - 1 | Супер Лига Србије |
02.03. | Колубара — Војводина | 1 - 0 | Супер Лига Србије |
26.02. | Војводина — Радник | 0 - 1 | Супер Лига Србије |
21.02. | Металац — Војводина | 2 - 3 | Супер Лига Србије |
14.02. | Војводина — Напредак | 1 - 0 | Супер Лига Србије |
18.12. | Нови Пазар — Војводина | 1 - 1 | Супер Лига Србије |
14.12. | Војводина — Спартак | 2 - 3 | Супер Лига Србије |
07.12. | Вождовац — Војводина | 3 - 1 | Супер Лига Србије |
02.12. | Јавор - Војводина | 1 (1) - 1 (4) | Куп Србије |
29.11. | Војводина — Младост | 3 - 1 | Супер Лига Србије |
25.11. | Младост — Војводина | 0 - 2 | Супер Лига Србије |
21.11. | Партизан — Војводина | 4 - 1 | Супер Лига Србије |
07.11. | Војводина — Црвена звезда | 1 - 2 | Супер Лига Србије |
01.11. | Пролетер — Војводина | 0 - 1 | Супер Лига Србије |
27.10. | Војводина — Јагодина | 5 - 1 | Куп Србије |
24.10. | Војводина — Раднички 1923 | 3 - 1 | Супер Лига Србије |
16.10. | Чукарички — Војводина | 1 - 1 | Супер Лига Србије |
03.10. | Војводина — Раднички (Н) | 1 - 1 | Супер Лига Србије |
25.09. | ТСЦ — Војводина | 1 - 0 | Супер Лига Србије |
21.09. | Војводина — Колубара | 2 - 1 | Супер Лига Србије |
17.09. | Радник — Војводина | 0 - 2 | Супер Лига Србије |
11.09. | Војводина — Металац | 2 - 2 | Супер Лига Србије |
29.08. | Напредак — Војводина | 2 - 0 | Супер Лига Србије |
22.08. | Војводина — Нови Пазар | 2 - 1 | Супер Лига Србије |
16.08. | Спартак — Војводина | 2 - 2 | Супер Лига Србије |
12.08. | ЛАСК — Војводина | 6 - 1 | Лига конференције |
08.08. | Војводина — Вождовац | 2 - 0 | Супер Лига Србије |
05.08. | Војводина — ЛАСК | 0 - 1 | Лига конференције |
29.07. | Војводина — Паневежис | 1 - 0 | Лига конференције |
25.07. | Војводина — Партизан | 0 - 2 | Супер Лига Србије |
22.07. | Паневежис — Војводина | 0 - 1 | Лига конференције |
16.07. | Црвена звезда — Војводина | 0 - 0 | Супер Лига Србије |
Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | Црвена звезда | 97 |
2 | Партизан | 95 |
3 | Чукарички | 59 |
4 | Раднички (Н) | 51 |
5 | Вождовац | 49 |
6 | ТСЦ | 48 |
7 | Војводина | 42 |
8 | Напредак | 37 |
Листа најбољих стрелаца и асистената тима у сезони рачунајући све званичне утакмице (Супер лига Србије, Куп Србије, УЕФА такмичења):
Листа стрелаца
В. Симић 12
Вукадиновић 7
Човић 7
Зукић 6
Топић 4
Бастајић 3
Матић 3
Мркаић 2
Кабић 2
Вукчевић 2
Нешковић 1
Максимовић 1
Стевановић 1
Листа асистената
В. Симић 4
Деветак 4
Лазаревић 4
Новевски 3
Ђорђевић 3
Зукић 2
Човић 2
Мркаић 2
Матић 1
Нешковић 1
Цуцин 1
Вукадиновић 1
Бјековић 1
Стевановић 1