I ovog ponedeljka pratimo učinak svih mlađih takmičarskih selekcija FK Vojvodina.
Omladinska liga Srbije: Vojvodina – Crvena zvezda 0 : 1 (0 : 1)
Omladinci Vojvodine izgubili su kao domaćini od Crvene zvezde rezultatom 0:1 u 29. kolu Omladinske lige Srbije.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Matić, Pilić, Mičunović, Ninković, Božičić, Petrović, Borovina, Jauković, Skorupan, Stanišić. Đokanović. U igru sa klupe ušli su: Pejović i Dokić.
U sledećem kolu omladinci gostuju Partizanu.
1 | Crvena zvezda | 29 | 21 | 6 | 2 | 84 | 26 | +58 | 69 | ||||||||||||||||||
2 | IMT | 29 | 20 | 3 | 6 | 72 | 31 | +41 | 63 | ||||||||||||||||||
3 | Čukarički | 29 | 16 | 6 | 7 | 55 | 36 | +19 | 54 | ||||||||||||||||||
4 | Mladost (L) | 29 | 15 | 5 | 9 | 56 | 40 | +16 | 50 | ||||||||||||||||||
5 | Vojvodina | 29 | 13 | 8 | 8 | 51 | 35 | +16 | 47 | ||||||||||||||||||
6 | OFK Beograd | 29 | 14 | 5 | 10 | 49 | 38 | +11 | 47 | ||||||||||||||||||
7 | Novi Pazar | 29 | 12 | 6 | 11 | 43 | 44 | -1 | 42 | ||||||||||||||||||
8 | Spartak ŽK | 29 | 13 | 3 | 13 | 64 | 68 | -4 | 42 | ||||||||||||||||||
9 | Partizan | 29 | 13 | 2 | 14 | 71 | 53 | +18 | 41 | ||||||||||||||||||
10 | TSC | 29 | 11 | 6 | 12 | 55 | 52 | +3 | 39 | ||||||||||||||||||
11 | Voždovac | 29 | 11 | 6 | 12 | 37 | 41 | -4 | 39 | ||||||||||||||||||
12 | RFK Grafičar | 29 | 11 | 5 | 13 | 54 | 50 | +4 | 38 | ||||||||||||||||||
13 | Brodarac | 29 | 11 | 2 | 16 | 34 | 54 | -20 | 35 | ||||||||||||||||||
14 | Radnički 1923 | 29 | 8 | 7 | 14 | 42 | 53 | -11 | 31 | ||||||||||||||||||
15 | Metalac | 29 | 4 | 3 | 22 | 27 | 74 | -47 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | Trajal | 29 | 2 | 1 | 26 | 17 | 116 | -99 | 7 |
Kadetska liga Srbije: Vojvodina –Crvena zvezda 1 : 3 (0 : 0)
Kadeti Vojvodine izgubili su od Crvene zvezde rezultatom 1:3 u 29. kolu Kadetske lige Srbije.
Strelac za Vojvodinu bio je Nikolić u 90. minutu (a.g.).
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Bogdanović, Babić, Krajcar, Pejić, Topić, Milovanović, Pejović, Jović, Ostojić, Laketić, Marković, U igru sa klupe ušli su: Ivanović, Janković, Kljajić, Trailović, Novaković.
U sledećem kolu kadeti, takođe, gostuju Partizanu u Beogradu.
1 | Crvena zvezda | 29 | 22 | 4 | 3 | 83 | 27 | +56 | 70 | ||||||||||||||||||
2 | Partizan | 28 | 18 | 7 | 3 | 58 | 26 | +32 | 61 | ||||||||||||||||||
3 | TSC | 29 | 18 | 4 | 7 | 81 | 45 | +36 | 58 | ||||||||||||||||||
4 | Čukarički | 29 | 14 | 8 | 7 | 51 | 31 | +20 | 50 | ||||||||||||||||||
5 | Vojvodina | 29 | 14 | 7 | 8 | 59 | 34 | +25 | 49 | ||||||||||||||||||
6 | IMT | 29 | 12 | 8 | 9 | 37 | 28 | +9 | 44 | ||||||||||||||||||
7 | Mladost (L) | 28 | 12 | 6 | 10 | 49 | 41 | +8 | 42 | ||||||||||||||||||
8 | Voždovac | 29 | 11 | 9 | 9 | 40 | 36 | +4 | 42 | ||||||||||||||||||
9 | Teleoptik | 29 | 11 | 9 | 9 | 40 | 39 | +1 | 42 | ||||||||||||||||||
10 | Spartak ŽK | 29 | 12 | 4 | 13 | 46 | 47 | -1 | 40 | ||||||||||||||||||
11 | RFK Grafičar | 29 | 10 | 7 | 12 | 51 | 51 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||
12 | OFK Vršac | 29 | 10 | 6 | 13 | 43 | 55 | -12 | 36 | ||||||||||||||||||
13 | Brodarac | 29 | 9 | 7 | 13 | 43 | 50 | -7 | 34 | ||||||||||||||||||
14 | Trayal | 28 | 5 | 6 | 17 | 25 | 58 | -33 | 21 | ||||||||||||||||||
15 | Mačva | 29 | 3 | 4 | 22 | 18 | 77 | -59 | 13 | ||||||||||||||||||
16 | OLE | 28 | 0 | 2 | 26 | 28 | 107 | -79 | 2 |
Omladinska liga Vojvodine: Vojvodina – Š.F. Petrika 4 : 0 (2 : 0)
Mlađi omladinci Vojvodine pobedili su kao domaćini Š.F. Petrika rezultatom 4:0 u trećem kolu plej-ofa Omladinske lige Vojvodine.
Srelci za Vojvodinu bili su: Dokić u 7. i 42. Bošković u 65. i Kišutcai u 89. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Zorić, Matić, Kostadinović, Davkovski, Dokić, Duvnjak, Vlahović, Mijatov, Kravić, Pavlović, Stojanović. U igru sa klupe ušli su: Eremić, Ristić, Sredojević, Kišutcai, Pekić, Bošković.
U sedećem kolu mlađi omladinci gostuju OFK Vršcu.
1 | OFK Vršac | 25 | 19 | 4 | 2 | 52 | 9 | +43 | 61 | ||||||||||||||||||
2 | Železničar | 25 | 15 | 5 | 5 | 63 | 23 | +40 | 50 | ||||||||||||||||||
3 | Inđija | 25 | 16 | 0 | 9 | 54 | 43 | +11 | 48 | ||||||||||||||||||
4 | Vojvodina | 25 | 14 | 3 | 8 | 56 | 35 | +21 | 45 | ||||||||||||||||||
5 | Petrika | 25 | 12 | 3 | 10 | 43 | 36 | +7 | 39 | ||||||||||||||||||
6 | ODR | 25 | 9 | 8 | 8 | 42 | 36 | +6 | 3 |
Kadetska liga Vojvodine: Vojvodina – Š.F. Petrika 7 : 0 (1 : 0)
Mlađi kadeti Vojvodine pobedili su kao domaćini Š.F. Petrika rezultatom 7:0 u trećem kolu plej-ofa Kadetske lige Vojvodine.
Srelci za Vojvodinu bili su: Andrijašević u 29. Jandrić u 49. Pavlović u 64. Ilić u 68. 72. i 62. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Banjac, Drakulić, Kaišarević, Monodom, Simić, Trajčevski, Ždrnja, Andrijašević, Ađin, Jandrić, Pavlović. U igru sa klupe ušli su: Bobar, Baljak, Krajcar, Žarković, Vujinović, Davidov i Ilić.
U sledećem kolu mlađi kadeti Vojvodine dočekuju FK ODR.
Spartak – Vošini klinci 1 : 3 (1 : 2)
Druga kadetska selekcija Vošini klinci pobedili su u gostima ekipu Spartaka rezultatom 3:1 u trećem kolu plej-ofa Kadetske lige Vojvodine.
Strelci za Vošine klince bili su Vulović u 4. i 50. i Radosavljević u 19. minutu.
Vošini klinci su nastupili u sledećem sastavu: Šuranji, Vugrinčić, Matić, Radosavljević, Jeftić, Kovačević, Majstorović, Kosić, Zekić, Anđelković, Vulović. U igru sa klupe ušli su: Milosavljević, Nikolić, Suvakov, Jeličić, Asanov, Malešević, Pantelin.
U sledećem kolu Vošini klinci dočekuju Š.F. Petrika.
1 | TSC | 25 | 18 | 3 | 4 | 70 | 32 | +38 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vojvodina | 25 | 16 | 3 | 6 | 75 | 28 | +47 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vošini klinci | 25 | 15 | 0 | 10 | 65 | 22 | +43 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Spartak | 25 | 14 | 1 | 10 | 42 | 35 | +7 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ODR | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 | 46 | -6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Petrika | 25 | 12 | 4 | 9 | 36 | 42 | -6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pionirska liga Vojvodine: Spartak – Vojvodina 0 : 4 (0 : 0)
Pioniri Vojvodine pobedili su u gostima ekipu Spartaka rezultatom 4:0 u 24. kolu Pionirske lige Vojvodine, grupa Sever.
Strelci za Vojvodinu bili su Kovač u 42. Radović u 53. Lazarov u 72. i Malinić u 79. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Bjelac, Kesić, Vještica, Cupara, Pavlović, Kovrlija, Radović, Simić, Kovač, Kaluđerović, Živanović. U igru sa klupe ušli su: Kostadinović, Ramić, Janković, Aničić, Matić, Lazarov, Malinić.
U sledećem kolu pioniri Vojvodine dočekuju TSC.
Vošini klinci –Arena (Subotica) 5 : 0 (3 : 0)
Druga pionirska selekcija Vošini klinci pobedili su kao domaćini Arenu rezultatom 5:0 u 24. kolu Pionirske lige Vojvodine, grupa Sever.
Strelci za Vošine klince bili su Kostić u 19. i 35. Kuhajda u 32. Horvat u 63. (a.g.) i Tomišić u 80. minutu.
Vošini klinci su nastupili u sledećem sastavu: Kovačević, Simić, Pavićević, Kuhajda, Marković, Kostić, Mijatov, Radović, Stanojčić, Tomišić, Vorgučin. U igru sa klupe ušli su: Puhalo, Prelić, Beljkaš, Vladić, Šljukić, Simić, Lerinc.
U sledećem kolu Vošini klinci gostuju Sofeksu u Futogu.
1 | Vojvodina | 24 | 23 | 1 | 0 | 210 | 5 | +205 | 70 |
2 | TSC | 24 | 21 | 2 | 1 | 120 | 16 | +104 | 65 |
3 | Vošini klinci | 24 | 19 | 2 | 3 | 141 | 21 | +120 | 59 |
4 | Spartak ŽK | 24 | 13 | 4 | 7 | 49 | 41 | +8 | 43 |
5 | OFK Kikinda | 24 | 11 | 4 | 9 | 45 | 69 | -24 | 37 |
6 | Derby 2015 | 23 | 10 | 4 | 9 | 62 | 52 | +10 | 34 |
7 | Krila Krajine | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 50 | -14 | 34 |
8 | Arena Su | 24 | 9 | 3 | 12 | 62 | 70 | -8 | 30 |
9 | OFK Bačka | 24 | 7 | 4 | 13 | 39 | 88 | -49 | 25 |
10 | Kabel | 24 | 7 | 2 | 15 | 41 | 81 | -40 | 23 |
11 | Ravangrad 2018 | 24 | 6 | 4 | 14 | 27 | 76 | -49 | 22 |
12 | RFK Novi Sad 1921 | 24 | 6 | 0 | 18 | 35 | 113 | -78 | 18 |
13 | Petar Puača | 23 | 5 | 2 | 16 | 23 | 100 | -77 | 17 |
14 | Sofeks (-3) | 24 | 1 | 1 | 22 | 16 | 124 | -108 | 1 |