Mlađe selekcije FK Vojvodina igrale su proteklog vikenda u šest kategorija, uz učinak od pet pobeda i jednog remija.

Omladinska liga Srbije: Vojvodina – Zemun 2:1 (1:0)

Omladinci Vojvodine pobedili su kao domaćini ekipu Zemuna rezultatom 2:1 u 23. kolu Omladinske lige Srbije.

Strelci  za Vojvodinu bili su:  Momčilović u 37. (a.g.) i Jovanović Lazar u 77. minutu.

Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Matić, Velicki, Hromiš, Pavić, Butraković, Sukačev, Pilić, Ninković, Boškan, Nikolić i  L. Jovanović. U igru sa klupe ušli su: Tokin, Prodanović, Anđelković, Mićunović i Borovina.

U sledećem kolu omladinci gostuju Radničkom na Novom Beogradu.

1 Crvena zvezda 23 16 4 3 69 21 +48 52
2 IMT 23 15 6 2 51 25 +26 51
3 Partizan 23 14 6 3 66 32 +34 48
4 Čukarički 23 15 2 6 60 37 +23 47
5 Spartak ŽK 23 11 5 7 38 32 +6 38
6 Vojvodina 23 11 3 9 52 37 +15 36
7 Brodarac 23 11 3 9 34 38 -4 36
8 Voždovac 23 11 2 10 38 27 +11 35
9 RFK Grafičar 23 9 4 10 37 38 -1 31
10 Mladost (L) 23 9 4 10 46 48 -2 31
11 Novi Pazar 23 8 4 11 31 55 -24 28
12 Radnički (N) 23 7 3 13 22 37 -15 24
13 Radnički 1923 23 6 4 13 40 58 -18 22
14 Jedinstvo (Ub) 23 5 4 14 25 48 -23 19
15 Zemun 23 4 4 15 27 56 -29 16
16 Radnički (NB) 23 2 2 19 16 63 -47 8

 

Kadetska liga Srbije: Vojvodina  – Teleoptik 2:2 (1:1)

Kadeti Vojvodine remizirali su kao domaćini sa Teleoptikom rezultatom 2:2 u 23. kolu Kadetske lige Srbije.

Strelci  za Vojvodinu bili su: Borovina u 19. i Peranović u 71. minutu.

Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Bogdanović, Skorupan, Eremić, Čejović,  Pupovac, Borovina, Peranović, Dokić, Stanišić, Jauković i Karabasil. U igru sa klupe ušli su: Vukosavljević, D. Jovanović, Božičić, Stojanović i Petaković.

U sledećem kolu  kadeti gostuju OFK Vršcu.

1 Crvena zvezda 23 20 1 2 99 16 +83 61
2 Partizan 23 17 5 1 58 21 +37 56
3 Vojvodina 23 15 2 6 77 34 +43 47
4 Čukarički 23 14 4 5 64 37 +27 46
5 Mladost (L) 23 12 2 9 50 39 +11 38
6 Spartak ŽK 23 10 5 8 53 60 -7 35
7 Voždovac 23 8 8 7 49 41 +8 32
8 Brodarac 22 9 3 10 36 39 -3 30
9 RFK Grafičar 22 8 5 9 42 40 +2 29
10 OLE 23 8 5 10 28 50 -22 29
11 Teleoptik 23 7 6 10 36 31 +5 27
12 OFK Vršac 23 8 2 13 23 42 -19 26
13 GFK Jagodina 23 5 5 13 17 45 -28 20
14 Radnički 1923 23 5 4 14 13 48 -35 19
15 Radnički (N) 23 5 3 15 25 68 -43 18
16 Kiker 23 1 2 20 10 69 -59 5

 

Omladinska liga Vojvodine: Vojvodina – Š.F. Petar Puača  17:0 (11:0)

Mlađi omladinci Vojvodine pobedili su kao domaćini Š.F. Petar Puača rezultatom 17:0 u 25. kolu Omladinske lige Vojvodine.

Strelaci  za Vojvodinu  bili su: Jurešić u 6. 9. 48. 58. i 79. Aleksić u 8. Popović u 17. 20. 40. 62. i 82. Pejović u 24. 31. i 35. Prodanović u 29. Šašić u 32. i Petrović u 73. minutu.

Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Stefanović, Petrović, Prodanoić, Šašić, Petković, Pavlović, Popović, Jurešić, Aleksić, Pejović i Kovačević. U igru sa klupe ušli su: Prolić, Ristić, Vasić, Jović, Sredojević i Nećakov.

U sledećem kolu mlađi omladinci  dočekuju FK ODR.

1 TSC 25 21 3 1 121 20 +101 66
2 Vojvodina 25 20 4 1 125 16 +109 64
3 ODR 25 16 5 4 83 38 +45 53
4 Inđija 25 13 5 7 60 44 +16 44
5 Železničar 25 13 5 7 63 55 +8 44
6 Petrika 25 10 9 6 44 37 +7 39
7 Derby 2015 25 9 4 12 71 83 -12 31
8 OFK Vršac 25 7 3 15 43 62 -19 24
9 Kabel (-1) 25 6 6 13 36 58 -22 23
10 Radnički (SM) 25 6 1 18 38 67 -29 19
11 RFK Novi Sad 1921 25 4 4 17 25 77 -52 16
12 Petar Puača (-1) 25 0 1 24 21 173 -152 0

 

Kadetska liga Vojvodine: Š.F. Petrika – Vojvodina 1 : 2 (0:0)

Mlađi kadeti Vojvodine pobedili su u gostima Š.F. Petrika rezultatom 2:1 u 25. kolu Kadetske lige Vojvodine.

Strelci za Vojvodinu bili su: Bošković u 48. i Popović u 82. minutu.

Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Majstorović Nilola, Babić, Parezanović, Krajcar, Čavarić, Topić, Ivanović, Bošković, Đokanović, Laketić i Veljić. U igru sa klupe ušli su: Ostojić, Gavrilović, Popović, Disić, Majstorović Marko i Zekić.

U sledećem kolu mlađi kadeti su domaćini FK ODR.

1 Vojvodina 25 22 2 1 100 17 +83 68
2 TSC 25 20 3 2 102 17 +85 63
3 Petrika 25 16 5 4 60 27 +33 53
4 ODR 25 10 7 8 52 51 +1 37
5 Kabel 25 10 4 11 28 38 -10 34
6 Inđija 25 9 2 14 58 53 +5 29
7 Spartak ŽK 25 7 8 10 26 43 -17 29
8 Železničar 25 8 4 13 48 67 -19 28
9 Radnički (SM) 25 8 4 13 33 66 -33 28
10 Ravangrad 2018 25 7 6 12 38 42 -4 27
11 Mladost (L) (-1) 25 4 4 17 28 87 -59 15
12 Sloven 25 3 3 19 24 89 -65 12

 

Pionirska liga Vojvodine: Vojvodina – TSC 4:1 (2:1)

Pioniri Vojvodine pobedili su kao domaćini ekipu TSC-a rezultatom 4:1 u 22. kolu Pionirske lige Vojvodine.

Strelci za  Vojvodinu bili su: Pejović u 22. i 53. Ilić u 29. i Ždrnja u 77. minutu.

Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Banjac, Simić, Baucal, Čejović, Kljajić, Ilić, Pejović, Bukvić, Trajčevski, Pavlović i Kaišarević. U igru sa klupe ušli su: Katić, Andrijašević, Vujinović, Stojšić, Davidov, Brodić i Ždrnja.

U sledećem kolu pioniri Vojvodine  dočekuju Spartak iz Subotice.

Kabel – Vošini klinci  0:2 (0:0)

Druga pionirska selekcija Vošini klinci pobedili su kao gosti ekipu Kabela rezultatom 2:0 u 22. kolu Pionirske lige Vojvodine.

Strelci za Vošine klince  bili su: Isakov u 42. i Malinić u 80. minutu.

Vošini klinci su nastupila u sledećem sastavu: Bjelac, Kesić, Rakita, Grubanov, Kovač, Pavlović, Cupara, Aničić, Kresoja, Ribar i Isakov.

U igru sa klupe ušali su: Marijanović, Kaluđerović i Malinić.

U sledećem kolu Vošini klinci  gostuju Š.F. Arena u Subotici.

1 Vojvodina 22 22 0 0 146 5 +141 66
2 TSC 22 17 3 2 116 27 +89 54
3 Spartak ŽK 21 14 2 5 55 25 +30 44
4 Vošini klinci 22 13 3 6 67 30 +37 42
5 Krila Krajine 22 11 5 6 45 39 +6 38
6 RFK Novi Sad 1921 22 11 2 9 31 35 -4 35
7 OFK Kikinda 1909 22 10 4 8 31 53 -22 34
8 Derby 2015 22 6 5 11 43 63 -20 23
9 Petar Puača 22 7 2 13 40 81 -41 23
10 Kabel 22 6 4 12 26 54 -28 22
11 Ravangrad 2018 22 4 4 14 19 58 -39 16
12 OFK Bačka 22 4 4 14 30 71 -41 16
13 CFK (-1) 22 4 2 16 27 84 -57 13
14 Arena Su 21 4 0 17 25 76 -51 12

Vošini klinci  koji se takmiče u Drugoj Kadetska ligi  Vojvodine – grupa  Jug svoju utakmicu 16. kola igraju u sredu, 24. aprila, u 18;00 časova, na F.C. Vujadin Boškov.